Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Alles, was man wissen sollte
Ausbildungsdauer
42 Monate
Ausbildungsvergütung
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Eine Haftung für die Inhalte kann nicht übernommen werden.
Aktueller Tarif (ab 01.07.2025)
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Zukünftiger Tarif (ab 01.08.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1218,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1282,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1388,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1448,00 € |
Vorheriger Tarif (ab 01.10.2024)
| 1. Lehrjahr: | 1099,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1161,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1264,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1322,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.
Urlaubsanspruch
Nach dem Tarif beträgt der Urlaub jährlich:
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres 18 Jahre alt ist.
Berufsschulen
Alles, was man wissen sollte
Ausbildungsdauer
42 Monate
Ausbildungsvergütung
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Eine Haftung für die Inhalte kann nicht übernommen werden.
Aktueller Tarif (ab 01.07.2025)
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Zukünftiger Tarif (ab 01.08.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1218,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1282,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1388,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1448,00 € |
Vorheriger Tarif (ab 01.10.2024)
| 1. Lehrjahr: | 1099,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1161,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1264,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1322,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.
Urlaubsanspruch
Nach dem Tarif beträgt der Urlaub jährlich:
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres 18 Jahre alt ist.
Berufsschulen
Alles, was man wissen sollte
Ausbildungsdauer
42 Monate
Ausbildungsvergütung
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Eine Haftung für die Inhalte kann nicht übernommen werden.
Aktueller Tarif (ab 01.07.2025)
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Zukünftiger Tarif (ab 01.08.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1218,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1282,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1388,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1448,00 € |
Vorheriger Tarif (ab 01.10.2024)
| 1. Lehrjahr: | 1099,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1161,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1264,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1322,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.
Urlaubsanspruch
Nach dem Tarif beträgt der Urlaub jährlich:
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres 18 Jahre alt ist.
Berufsschulen
| Landkreis Betrieb | Lehrjahr | Berufsschule | Überbetriebliche Ausbildung |
|---|---|---|---|
| Waldshut, Landkreis | 1 | Gewerbeschule Waldshut-Tiengen | unbekannt |
| 2 | Gewerbeschule Breisach | unbekannt | |
| 3 | Gewerbeschule Breisach | unbekannt | |
| 4 | Gewerbeschule Breisach | unbekannt | |
| Konstanz, Landkreis | 1 | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen | |
| 2 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 3 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 4 | Gewerbeschule Breisach | ||
| Rottweil, Landkreis | 1 | Gewerbeschule Villingen-Schwenningen | |
| 2 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 3 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 4 | Gewerbeschule Breisach | ||
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 | Gewerbeschule Villingen-Schwenningen | |
| 2 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 3 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 4 | Gewerbeschule Breisach | ||
| Tuttlingen, Landkreis | 1 | Gewerbeschule Villingen-Schwenningen | |
| 2 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 3 | Gewerbeschule Breisach | ||
| 4 | Gewerbeschule Breisach |
Alles, was man wissen sollte
Ausbildungsdauer
42 Monate
Ausbildungsvergütung
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Eine Haftung für die Inhalte kann nicht übernommen werden.
Aktueller Tarif (ab 01.07.2025)
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Zukünftiger Tarif (ab 01.08.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1218,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1282,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1388,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1448,00 € |
Vorheriger Tarif (ab 01.10.2024)
| 1. Lehrjahr: | 1099,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1161,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1264,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1322,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.
Urlaubsanspruch
Nach dem Tarif beträgt der Urlaub jährlich:
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres 18 Jahre alt ist.
Berufsschulen
Alles, was man wissen sollte
Ausbildungsdauer
42 Monate
Ausbildungsvergütung
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Eine Haftung für die Inhalte kann nicht übernommen werden.
Aktueller Tarif (ab 01.07.2025)
| 1. Lehrjahr: | 1179,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1241,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1344,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1402,00 € |
Zukünftiger Tarif (ab 01.08.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1218,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1282,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1388,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1448,00 € |
Vorheriger Tarif (ab 01.10.2024)
| 1. Lehrjahr: | 1099,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 1161,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 1264,00 € |
| 4. Lehrjahr: | 1322,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.
Urlaubsanspruch
Nach dem Tarif beträgt der Urlaub jährlich:
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
- mindestens 30 Arbeitstage, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres 18 Jahre alt ist.